| 排名 | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 |
1628 | ▲ +2 |
| 2 | 伊朗 |
1585 | ▲ +1 |
| 3 | 韩国 |
1564 | ▼ -1 |
| 4 | 澳大利亚 |
1540 | ▲ +3 |
| 5 | 沙特阿拉伯 |
1512 | ▲ +1 |
| 6 | 卡塔尔 |
1498 | ▼ -2 |
| 7 | 伊拉克 |
1470 | ▲ +4 |
| 8 | 阿联酋 |
1455 | ▼ -1 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 |
1438 | ▲ +2 |
| 10 | 阿曼 |
1410 | ▼ -3 |
| 11 | 中国 |
1398 | ▼ -1 |
| 12 | 约旦 |
1380 | ▲ +2 |
| 13 | 巴林 |
1365 | ▲ +1 |
| 14 | 叙利亚 |
1342 | ▼ -2 |
| 15 | 越南 |
1320 | ▲ +3 |
卡塔尔(2023)、日本(2019)、澳大利亚(2015) 近三届统治力。
18强赛激战中,日本、伊朗、韩国出线形势大好。
乌兹别克斯坦、越南、印尼归化+青训进步明显。
日本超80人留洋欧洲,伊朗、韩国旅欧球员数量创新高。
⚽ 亚洲足球联合会(AFC)成立于1954年,现有47个成员协会。从早期韩国、伊朗、沙特三强争霸,到如今日本、澳大利亚、卡塔尔等多极竞争,亚洲足球整体水平显著提升。2026世界杯亚洲名额增至8.5个,将极大推动各国足球投入与改革。